標配配置描述:(詳情圖配置部分有升級,最新配置參數參考下圖文字部分)
標配配置 | |
產品描述 | 10寸寸安卓系統手持工業平板電腦 |
產品型號 | TYW212 |
尺寸/重量/顏色 | 尺寸:320*228*12mm(L×W×H) / 裸機:760g / 顏色:灰黑色 |
操作系統 | 安卓9 |
配置1 | ARM A73 2.0GHz Octa –core+8G內存 +128G存儲 定位組合:接收器:Ublox-M9N+天線 :TDXL-HA400 定位精度:亞米級 |
配置2 | ARM A73 2.0GHz Octa –core+8G內存 +128G存儲 接收器Locosys-RTK1612+ TDXL-GGBR7I05 定位精度:厘米級 |
配置3 | ARM A73 2.0GHz Octa –core+8G內存 +128G存儲 接收器:Ublox-M8P+天線 :TDXL-HA400 定位精度:厘米級 |
配置4 | ARM A73 2.0GHz Octa –core+8G內存 +128G存儲 接收器:接收器:Ublox-F9P+天線 :TDXL-GGBR7I05(主推) 定位精度:厘米級 |
配置5 | ARM A73 2.0GHz Octa –core+8G內存 +128G存儲 接收器: UM4B0+天線 :GM001 定位精度:毫米級 |
配置6 | ARM A73 2.0GHz Octa –core+8G內存 +128G存儲 接收器:Mosaic X5+天線 :GM001 定位精度:毫米級 |
屏幕 | 分辨率:1200x1920 亮度 :1000nit 高亮屏 觸摸方式:全鋼化電容式觸摸屏表面硬度大于9H支持手套觸摸、水霧、主動電容筆 |
攝像頭 | 前置500萬、后置1300萬像素 ,自動對焦帶閃光燈 |
電池/續航 | 14600毫安時鋰聚合物電池 |
揚聲器 | 內置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 |
咪頭 | 內置 靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ |
通話功能 | GSM語音通話/WCDMA語音及視頻通話/TD-SCDMA/CDMA 1X |
2G/3G/4G頻段 | GSM(B2/3/5/8),WCDMA(B1/2/5/8),TDSCDMA(B34/39),TD-LTE (B38/39/40/41);FDD LTE(B1/2/3/4/5/7/20);evdo: BC0/BC1 CDMA: BC0/BC1 |
3G數據 | WCDMA 3.75G (HSDPA+ 42.2Mbps, HSUPA+ 11.5Mbps),TD-SCDMA, 支持WIFI 路由共享 |
4G數據 | FDD: Up to 150Mbps downlink, 50Mbps uplink - TDD: Up to 150Mbps downlink, 50Mbps uplink |
EDGE | 支持 GPRS 支持 WAP 支持 |
WIFI | Dual-band (2.4GHz/5Ghz) single stream 802.11 a/b/g/n MAC/BB/RF |
藍牙 | BT v2.1+EDR/BT 3.0+HS compliance/ Bluetooth v4.0 Low Energy (LE) |
接口 | 數據接口:USB Type-C/USB Type-A X2/RS232 充電接口:USB Type-C/DC3.0/pogo Pin 耳機接口:3.5mm |
外置存儲卡 | Micro SD card(T-FLASH card)讀卡器最大支持 256GB擴展 |
標配配件 | USB 數據線x1,充電器5V 2.1Ax1,用戶手冊x1,工具包x1,防反射貼膜x1, |
加固性能 | 1m開機狀態跌落+6級防塵+5級防水 |
保修期 | 12個月,終身技術支持 |
熱門標簽:手持機、手持終端、手持PDA、手持數據采集器、條碼數據采集器、無線PDA、工業pda、車載終端、醫療PDA、手持數據終端
企業分站 在線客服 : 服務熱線:025-86138771 / 025-86136252 / 15062244194 電子郵箱: [email protected]
公司地址:江蘇省南京市江寧區秣周東路12號U313 sitemap
達席耳智能是一家手持機/PDA/手持終端機/數據采集器產品的生產廠家方案商,我們擁有自己的工廠,達席耳品牌長期處于手持終端機PDA的頂端,我們公司的價格優勢大,而且可以定制各種復雜需求,包括NFC、RFID、UHF、低頻、高頻、超高頻讀卡模塊改制、全網通4G LTE、GPS、北斗導航、身份證讀取識別、指紋識別、虹膜識別、電力紅外PSAM、一維碼二維碼掃描、陽光下可視高亮屏、超高分辨率高清屏、航插接口、串口網口改造與轉接、傳感器模塊、LoRa模塊、ZigBee模塊、UART模塊、SPI/SoC模塊、NB-IoT模塊、機身顏色(軍綠色、黃色、灰色)、H.264及H.265視頻流硬件解碼、操作系統功能定制(開機自啟動、預安裝、開機畫面開機logo定制、系統功能裁剪、系統功能定制開發)等,滿足客戶對工業、航空、航天、車載、警用、教育、勘探、漁牧業、金融等各行各業需求。