CPU |
Intel Cherrytrail Z8350 |
操作系統 | Windows 10或者安卓5.1 |
顯示 |
5.98" 720 x 1280 IPS |
觸摸屏 |
5點 電容屏 |
RAM |
2GB LPDDR3 |
ROM |
16GB/32GB |
攝像頭 |
前置200萬,后置500萬 |
4G |
CMCC 5M: LTE 1/3/7/20/38/39/40/41 WCDMA 1/2/5/8 TD-SCDMA 34/39 GSM 2/3/5/8 |
網絡連接 |
WiFi 802.11 b/g/n + BT 4.2 |
I/O接口 |
Micro USBx1、Micro TFx1、Micro SIMx1、∮3.5mm 標準耳機接口x1 |
應用模塊 |
一維碼/二維碼掃描、NFC、北斗/GPS、紅外、433MHzLORa模塊 |
傳感器 |
重力感應器、光感、距離傳感、電子羅盤 |
電源適配器 |
5V / 2.5A |
電池 |
3.7V / 5000mAh(可更換電池) |
尺寸 |
185x93x20.7mm |
重量 |
380g |
三防 |
IP67,1.2m跌落 |
認證 | IP-65,CE NB,MIL-STD-810G,battery UN38.3,MSDS,IEC62133 |
工作溫度 |
-10°C~50°C(-20°C~60°C 可選) |
儲存溫度 | -30°C~70°C |
配件 |
雙充底座、綁帶 |
類型 | 細節 | 整機標準配置 | |||
產品形態 | 產品形式 | 三防手持機 | |||
外觀尺寸 | 185*93*20.7mm | ||||
重量 | 裸機380g | ||||
整機顏色 | 黑色 | ||||
LCD | 屏幕尺寸 | 5.98",16:9 (TP和屏采用全貼合技術) | |||
屏幕分辨率 | 720*1280, 720P,IPS屏 | ||||
亮度 | 430Nit | ||||
TP | 觸摸屏 | 5點 電容屏,G+FF,康寧大猩猩玻璃, 硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF | |||
攝像頭 | 前置 | 前置2.0MP | |||
后置 | 后置5.0MP,帶散光燈和自動對焦 | ||||
揚聲器 | 內置 | 內置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 | |||
咪頭 | 內置 | 靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ | |||
電池 | 類型 | Li_polyment,電池可拆卸 | |||
容量 | 3.7V/5000mAh | ||||
續航時間 | 6小時(默認50%音量,默認200流明亮度,播放720P高清視頻) | ||||
系統硬件配置 | |||||
類型 | 細節 | 描述 | |||
CPU | 類型 | intel cherrytrail Z8350 | |||
速度 | 1.44Ghz-1.92GHz | ||||
GPU | 類型 | Intel® HD Graphics | |||
RAM | DDR3L | 2GB LPDDR3 | |||
ROM | Emmc | 32GB | |||
G_sensor | 內置 | 重力加速度傳感器 | |||
compass | 內置 | 電子羅盤 | |||
陀螺儀 | 內置 | 陀螺儀 | |||
指示燈 | 內置 | 充電指示 | |||
網絡連接 | |||||
類型 | 細節 | 描述 | |||
WIFI | WIFI模塊 | WIFI 802.11(a/b/g/n) 頻率2.4G+5.8G 雙頻WIFI, | |||
Bluetooth | 內置 | BT4.2 (BLE) class1.5 傳輸距離:10m | |||
3G | 內置 | IC:H350_A30 頻段:WCDMA(900/2100MHz) GSM(900/1800MHz),HSDPA 7.2Mbps,HSUPA 5.76 Mbps | |||
GPS | 內置 | U-blox NEO-7,支持:GLONASS,QZSS,GPS;捕獲靈敏度:-160 dBm;冷啟動時間:<30秒,熱啟動時間:<28秒,頻率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) | |||
NFC | 內置 | NA | |||
數據采集 | |||||
類型 | 細節 | 描述 | |||
433MHzLORa模塊 | 支持 | NA | |||
一維碼/二維碼 | 選配 | NA | |||
按鍵 | |||||
類型 | 細節 | 描述 | |||
power | 開關機鍵 | x1 | |||
volume | 音量加減 | 音量加、減 x2 | |||
barcode | 條碼掃描按鍵 | 條碼掃描(左右各一個) x2 | |||
HOME | 系統HOME鍵 | x1 | |||
接口 | |||||
類型 | 細節 | 描述 | |||
Micr usb | 充電與數據傳輸 | 充電和OTG x1 | |||
Earphone Jack | 音頻輸出 | ∮3.5mm 標準耳機接口 x1 | |||
TF Card | 擴展外置存儲 | 可支持SDHC/SDXC x1 | |||
SIM Card | 3G/4G SIM卡 | SIM 卡接口 x1 | |||
POGO PIN 2 | 底座充電 | (4pin 機器底部)用于底座充電 x1 | |||
標準配件 | |||||
類型 | 細節 | 描述 | |||
USB線 | USB連接線 | micro USB 線 5P L=1.2M 4芯加鋁箔加屏敝 | |||
電源適配器 | 標配 | input:100~240VAC 50/60HZ output:5VDC 2.5A USB ,可轉接頭(歐規,美規,英規) | |||
熱門標簽:手持機、手持終端、手持PDA、手持數據采集器、條碼數據采集器、無線PDA、工業pda、車載終端、醫療PDA、手持數據終端
企業分站 在線客服 : 服務熱線:025-86138771 / 025-86136252 / 15062244194 電子郵箱: [email protected]
公司地址:江蘇省南京市江寧區秣周東路12號U313 sitemap
達席耳智能是一家手持機/PDA/手持終端機/數據采集器產品的生產廠家方案商,我們擁有自己的工廠,達席耳品牌長期處于手持終端機PDA的頂端,我們公司的價格優勢大,而且可以定制各種復雜需求,包括NFC、RFID、UHF、低頻、高頻、超高頻讀卡模塊改制、全網通4G LTE、GPS、北斗導航、身份證讀取識別、指紋識別、虹膜識別、電力紅外PSAM、一維碼二維碼掃描、陽光下可視高亮屏、超高分辨率高清屏、航插接口、串口網口改造與轉接、傳感器模塊、LoRa模塊、ZigBee模塊、UART模塊、SPI/SoC模塊、NB-IoT模塊、機身顏色(軍綠色、黃色、灰色)、H.264及H.265視頻流硬件解碼、操作系統功能定制(開機自啟動、預安裝、開機畫面開機logo定制、系統功能裁剪、系統功能定制開發)等,滿足客戶對工業、航空、航天、車載、警用、教育、勘探、漁牧業、金融等各行各業需求。