LoRa是低功耗廣域網通信技術中的一種,是Semtech公司采用和推廣的一種基于擴頻技術的超遠距離無線傳輸技術,是Semtech 射頻部分產生的一種獨特的調制格式。LoRa模塊就是基于Semtech公司SX1276/1278芯片研發的無線數傳模塊,這種芯片集成規模小、效率高,從而讓LoRa模塊擁有高接收靈敏度。
類型 | 細節 | 整機標準配置 |
產品形態 | 產品形式 | 三防平板 |
外觀尺寸 | 280*187*22mm | |
重量 | 裸機1014g ,帶彩盒和標配配件1990g,底座:290g,不含電池 | |
整機顏色 | 黑+黑色(底殼面殼黑色,面板黑色) | |
LCD | 屏幕尺寸 | 10.1' 16:10 |
屏幕分辨率 | 800 (RGB)X1280 | |
亮度 | 400 cd/m2 | |
TP | 觸摸屏 | 10點 電容屏,G+G,硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF |
攝像頭 | 前置 | 前置2.0MP 帶工作指示燈 |
后置 | 后置5.0MP | |
揚聲器 | 內置 | 內置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 |
咪頭 | 靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ | |
電池 | ||
不含電池 | ||
類型 | 細節 | 系統硬件配置 | ||
CPU | 類型 | intel cherrytrail i Z8350 | ||
速度 | 1.44Ghz-1.84GHz | |||
GPU | 類型 | Intel® HD Graphics | ||
RAM | DDR3L | 4G內存 | ||
ROM | Emmc | 64G固態存儲 | ||
G_sensor | 內置 | 重力加速度傳感器 | ||
網絡連接 | ||||
WIFI | WIFI模塊 | WIFI 802.11(a/b/g/n) 頻率2.4G+5.8G 雙頻WIFI, | ||
Bluetooth | 內置 | BT4.2 (BLE) class1 傳輸距離:10m | ||
4G | 內置 | 速度1.44-1.92 | ||
GPS | 內置 | 支持衛星:GLONASS,QZSS,GPS;捕獲靈敏度:-160 dBm;冷啟動時間:<30秒,熱啟動時間:<28秒,頻率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) | ||
接口 | ||||
TF存儲卡座 | 擴展外置存儲 | 可支持SDHC/SDXC x1 max:64G | ||
USB接口 | 擴展外置存儲及數據傳輸 | USB 3.0*1 (Host)for windows Android OTG x1 | ||
耳機接口 | 音頻輸出 | ∮3.5mm 標準耳機接口 x1 | ||
DC接口 | 電源 | DC 5V 3A ∮3.5mm 電源接口 x1 | ||
HDMI接口 | 音視頻輸出 | HDMI 1.4a Type C x1 | ||
擴展接口 | pogo Pin | 12pin Pogo Pin x1 | ||
DB9接口 | 串口 | *1 (RS232) TTL電平 | ||
RJ45接口 | 網口 | *1(10/100自適應) | ||
標準配件 | ||||
OTG線 | OTG轉接線 | USB OTG轉MICRO USB線 線長45mm | ||
USB線 | USB連接線 | USB轉micro 5P L=1.2M 4芯加鋁箔加屏敝 | ||
電源適配器 | 標配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 輸出DC 5V/3A 美規 過CE認證 | ||
軟件配置 | ||||
操作系統 | 操作系統版本 | windows 10 或安卓系統 語言默認:英文 | ||
可靠性 | ||||
產品可靠性 | 跌落高度 | 100cm 復合木地板 開機狀態 | ||
工作溫度 | ‘-10°C to 60 °C -4 °F to 140 °F | |||
存儲溫度 | ’-30 °C to 70 °C / -22 °F to 158 °F | |||
濕度 |
Humidity: 95% Non-Condensing |
熱門標簽:手持機、手持終端、手持PDA、手持數據采集器、條碼數據采集器、無線PDA、工業pda、車載終端、醫療PDA、手持數據終端
企業分站 在線客服 : 服務熱線:025-86138771 / 025-86136252 / 15062244194 電子郵箱: [email protected]
公司地址:江蘇省南京市江寧區秣周東路12號U313 sitemap
達席耳智能是一家手持機/PDA/手持終端機/數據采集器產品的生產廠家方案商,我們擁有自己的工廠,達席耳品牌長期處于手持終端機PDA的頂端,我們公司的價格優勢大,而且可以定制各種復雜需求,包括NFC、RFID、UHF、低頻、高頻、超高頻讀卡模塊改制、全網通4G LTE、GPS、北斗導航、身份證讀取識別、指紋識別、虹膜識別、電力紅外PSAM、一維碼二維碼掃描、陽光下可視高亮屏、超高分辨率高清屏、航插接口、串口網口改造與轉接、傳感器模塊、LoRa模塊、ZigBee模塊、UART模塊、SPI/SoC模塊、NB-IoT模塊、機身顏色(軍綠色、黃色、灰色)、H.264及H.265視頻流硬件解碼、操作系統功能定制(開機自啟動、預安裝、開機畫面開機logo定制、系統功能裁剪、系統功能定制開發)等,滿足客戶對工業、航空、航天、車載、警用、教育、勘探、漁牧業、金融等各行各業需求。